Dateiliste

Aus Trading-Labor
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
21:48, 13. Nov. 2019 Profilerspezifikation.jpg (Datei) 95 KB TKlimmek   1
21:46, 13. Nov. 2019 Struktur.jpg (Datei) 111 KB TKlimmek   1
12:22, 26. Okt. 2019 Performampel.jpg (Datei) 54 KB TKlimmek   3
23:48, 20. Okt. 2019 Performace-Ampel.jpg (Datei) 20 KB TKlimmek   1
00:38, 16. Okt. 2019 Gesamtmarktampel.png (Datei) 22 KB TKlimmek   2
00:13, 16. Okt. 2019 Risk-eye.jpg (Datei) 62 KB TKlimmek   2
00:46, 10. Mär. 2019 Branchen.jpg (Datei) 47 KB TKlimmek   4
23:05, 9. Mär. 2019 Volarank.jpg (Datei) 57 KB TKlimmek   2
23:01, 9. Mär. 2019 Vola.jpg (Datei) 71 KB TKlimmek   2
22:40, 9. Mär. 2019 Marktprofil.jpg (Datei) 36 KB TKlimmek   2
23:07, 9. Aug. 2018 Performancemessung.jpg (Datei) 58 KB TKlimmek   1
00:45, 9. Aug. 2018 Fairerkurs.jpg (Datei) 14 KB TKlimmek   3
00:38, 9. Aug. 2018 Index.jpg (Datei) 71 KB TKlimmek   1
23:32, 7. Aug. 2018 AktienrankingBsp.jpg (Datei) 31 KB TKlimmek   1
23:17, 7. Aug. 2018 Marktrangfolge.jpg (Datei) 57 KB TKlimmek   1
22:33, 7. Aug. 2018 Tradingtowerhistorie.jpg (Datei) 147 KB TKlimmek   3
23:05, 13. Jul. 2018 Tradingtower.jpg (Datei) 28 KB TKlimmek   5
23:58, 12. Jul. 2018 Momentumampel.jpg (Datei) 24 KB TKlimmek   1
23:55, 12. Jul. 2018 Momentumskala.jpg (Datei) 9 KB TKlimmek   1
00:53, 11. Jul. 2018 Trendampel.jpg (Datei) 23 KB TKlimmek   1
23:44, 10. Jul. 2018 Trendskala.jpg (Datei) 10 KB TKlimmek   2
23:41, 10. Jul. 2018 Trendskala.JPG (Datei) 10 KB TKlimmek   1
23:42, 9. Jul. 2018 Chartampel.jpg (Datei) 25 KB TKlimmek   1
22:58, 9. Jul. 2018 Klassenskala.jpg (Datei) 11 KB TKlimmek   1
00:12, 7. Jul. 2018 Börsenampel.jpg (Datei) 23 KB TKlimmek   1
00:02, 29. Jun. 2018 Markt.jpg (Datei) 24 KB TKlimmek   2
00:42, 26. Jun. 2018 Marktampel.jpg (Datei) 16 KB TKlimmek   2
00:03, 26. Jun. 2018 Fundamentalanalysebsp.jpg (Datei) 72 KB TKlimmek   4
00:00, 26. Jun. 2018 Fundamentalanalyse.jpg (Datei) 72 KB TKlimmek   4
00:29, 4. Mai 2018 Chartanalyzer.jpg (Datei) 218 KB TKlimmek Zurückgesetzt auf die Version vom 3. Mai 2018, 20:19 Uhr (CEST) 6
22:09, 3. Mai 2018 Trendkreislauf.jpg (Datei) 217 KB TKlimmek   2
21:32, 3. Mai 2018 Tradingdesk.jpg (Datei) 147 KB TKlimmek   1
22:34, 24. Apr. 2018 AktienrankingTecDax.jpg (Datei) 50 KB TKlimmek   2
21:19, 24. Apr. 2018 TrendanalyseTecDax.jpg (Datei) 65 KB TKlimmek   1
20:54, 24. Apr. 2018 Trendklass.jpg (Datei) 68 KB TKlimmek   2
00:04, 24. Apr. 2018 Trendschlüssel.jpg (Datei) 26 KB TKlimmek   1
23:18, 28. Mär. 2018 Trendklassen.jpg (Datei) 71 KB TKlimmek   2
22:50, 28. Mär. 2018 T19Trend.jpg (Datei) 17 KB TKlimmek   3
01:10, 24. Feb. 2018 Marktauswahl.jpg (Datei) 29 KB TKlimmek   2
22:51, 22. Feb. 2018 Marktranking.jpg (Datei) 46 KB TKlimmek   1
22:17, 22. Feb. 2018 Marktbewertungsklassen.jpg (Datei) 41 KB TKlimmek   1
23:57, 21. Feb. 2018 IndexvergleichHistorie.jpg (Datei) 105 KB Admin   1
23:15, 16. Feb. 2018 Thokli.jpg (Datei) 7 KB Admin   1
23:12, 16. Feb. 2018 TKL.jpg (Datei) 7 KB Admin   1
16:27, 10. Feb. 2018 Logo.jpg (Datei) 3 KB Admin   1